Норми зростання та ваги дитини від 0 до 10 років: таблиці ВООЗ у вигляді калькулятора
Для того, щоб визначити, наскільки правильно росте і розвивається малюк важливо знати, чи відповідає його зростання і вага певній нормі. Але всі діти різні, тому еталонні, значення цих властивостей, які використовувалися раніше, які завжди інформативні.
Це зручний калькулятор, який за три прості дії покаже норми зростання та ваги малюка від 0 до 12 місяців. Все, що потрібно зробити:
- вибрати стать дитини
- вибрати вік дитини
У цій статті ви знайдете багато корисної інформації, у тому числі норми зростання та ваги дітей від 1 до 10 років. Якщо калькулятор виявиться корисним — напишіть нам у коментарях і ми внесемо до нього норми зростання та ваги дітей старших за рік.
Дівчинка
Хлопчик
- Новонароджена
- 1 місяць
- 2 місяці
- 3 місяці
- 4 місяці
- 5 місяців
- 6 місяців
- 7 місяців
- 8 місяців
- 9 місяців
- 10 місяців
- 11 місяців
- 12 місяців
Вага дівчинки, кг
низький | Нижче середнього | Середній | Вище середнього | Високий | Занадто високий |
2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 |
3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,2 |
3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,5 |
4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,5 |
5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,3 |
5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 10,0 |
5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,6 |
6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 11,1 |
6,3 | 7,0 | 7,9 | 9,0 | 10,2 | 11,6 |
6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 12,0 |
6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 |
6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | 12,8 |
7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
Зріст дівчинки, см
низький | Нижче середнього | Середній | Вище середнього | Високий | Занадто високий |
45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
59,6 | 61,8 | 64,0 | 66,2 | 68,5 | 70,7 |
61,2 | 63,5 | 65,7 | 68,0 | 70,3 | 72,5 |
62,7 | 65,0 | 67,3 | 69,6 | 71,9 | 74,2 |
64,0 | 66,4 | 68,7 | 71,1 | 73,5 | 75,8 |
65,3 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 75,0 | 77,4 |
66,5 | 69,0 | 71,5 | 73,9 | 76,4 | 78,9 |
67,7 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 77,8 | 80,3 |
68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
Вага хлопчика, кг
низький | Нижче середнього | Середній | Вище середнього | Високий | Занадто високий |
2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,0 |
3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 |
4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
5.0 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 9,0 |
5,6 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 9,7 |
6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,4 |
6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,8 | 10,9 |
6,7 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,4 |
6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,9 |
7,1 | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 11,0 | 12,3 |
7,4 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,4 | 12,7 |
7,6 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 |
7,7 | 8,6 | 9,7 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Зріст хлопчика, см
низький | Нижче середнього | Середній | Вище середнього | Високий | Занадто високий |
46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 |
61,7 | 63,8 | 65,9 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
64,8 | 67,0 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
67,7 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
71,0 | 73,4 | 75,8 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
Інформація та таблиці норм зростання та ваги малюків у статті:
- Що таке таблиці зростання та ваги дитини ВООЗ
- Для чого потрібні таблиці зростання та ваги дитини
- Як виміряти зростання дитини вдома
- Як виміряти вагу дитини
- Таблиці ВООЗ зростання та ваги дитини
- Таблиця 1: Вага дівчаток першого року життя (у кг)
- Таблиця 2: Зростання дівчаток першого року життя (см)
- Таблиця 3: Вага хлопчиків першого року життя (у кг)
- Таблиця 4: Зростання хлопчиків першого року життя (см)
- Таблиця 5: Відповідність зростання та ваги у дівчаток до року
- Таблиця 6: Відповідність зростання та ваги у хлопчиків до року
- Таблиця 7: Вага дівчаток за віком (у кг)
- Таблиця 8: Зростання дівчаток за віком (см)
- Таблиця 9: Вага хлопчиків за віком (у кг)
- Таблиця 10: Зростання хлопчиків за віком (см)
Фахівці зі Всесвітньої організації охорони здоров’я вирішили переглянути норми і провели глобальне дослідження, що тривало близько 5 років. Таким чином, у 2006 році з’явилися оновлені норми зростання та ваги дітей, які були оформлені у вигляді таблиць та графіків, що відображають динаміку розвитку малюків.
Що таке таблиці зростання та ваги дитини ВООЗ
У нормах ВООЗ беруть до уваги параметри малюка при народженні, вік та стать. У цьому існує якась «вилка» значень, відхилень від ідеального значення, які вписуються у норму. В наші дні цими таблицями користуються педіатри всього світу, щоб контролювати розвиток дитини, але цілком реально освоїти цю науку та мамам.
Група фахівців, що проводила перегляд стандартів, рекомендувала оригінальний підхід: створити стандарт, а не стандарт. Строго кажучи, стандарт служить «якорем» для порівнянь, тоді як стандарт дозволяє, як проводити порівняння, і оцінювати адекватність зростання. Таким чином, створюється нова основа, яка описує, як діти повинні рости, не тільки коли у них немає хвороб, але і коли їх вирощують, використовуючи здорові прийоми, наприклад, грудне вигодовування та створюючи довкілля вільне від куріння.
Для чого потрібні таблиці зростання та ваги дитини
Зрозуміло, зовсім не для того, щоб гордо розповідати іншим мамам або доводити бабусі, що у вас все добре і ви гарна мама. Звірятися з таблицями ВООЗ зростання та ваги дитини має сенс, щоб розуміти, чи немає у малюка серйозних відхилень, які можуть свідчити як про неправильне харчування, так і про будь-які захворювання. А ще для того, щоб перестати переживати, що він зовсім нічого не їсть і відмовитися від харчового насильства.
Параметри зростання та ваги – основні показники фізичного розвитку малюка. Спираючись на співвідношення зростання та маси, педіатр заздалегідь може визначити похибки у вигодовуванні, своєчасно дати батькам рекомендації щодо правильного харчування. У дітей старшого віку відхилення даних показників від норми може свідчити в основному про неправильний режим відпочинку та фізичних навантажень, переїдання або незбалансоване харчування, рідше про наявність хронічних захворювань.
Також потрібно враховувати параметри обох батьків, адже якщо тато і мама нижче середнього зростання, то і у дитини показники зростання і ваги можуть бути нижчими за показники основної маси його однолітків.
Як виміряти зростання дитини вдома
Малюка до 2-х років слід вимірювати у лежачому положенні. При цьому потрібно вибрати час, коли малюк ситий, спокійний і задоволений життям, можна це зробити і зі сплячим малюком, але дуже акуратно. Покладіть малюка на рівну горизонтальну поверхню – можна використовувати стіл і два упори – для ніжок і голови (в кабінеті лікар має спеціальні ростоміри). Прибравши дитину, виміряйте відстань між упорами, спостерігаючи, щоб вони не зрушили. Краще такі вимірювання проводити з помічником або у кабінеті лікаря.
Вимірювання зростання дитини старше 2 років проводять стоячи – малюк має бути босяком, притулитися спиною до вертикальної площини (стіні, наприклад). П’ятки та потилицю, сідниці та лопатки повинні стосуватися стіни, голова розташована таким чином, щоб уявна лінія від вушного каналу до зовнішнього краю ока була паралельна до підлоги (можна притримати за підборіддя). Якщо у вас немає вимірювача зростання як у медкабінеті, прикладіть до голови дитини книгу, причому таким чином, щоб вона була паралельна підлозі і проведіть на стіні межу в місці, що відображає дотик книги з маківкою. Виміряйте довжину від підлоги до вашої мітки.
Важливо! Є різниця між зростанням дитини (вимірюється у вертикальному положенні) та довгою тіла (у горизонтальному положенні) і вона становить приблизно 0,7 см. Тобто, зріст у положенні стоячи менше, ніж довжина у положенні лежачи. У таблицях ВООЗ для дітей до 2 років використовують дані довжини тіла, а для старших зросту. Це означає, що якщо ви вимірюєте малюка по-іншому, скоригуйте значення (додайте або відніміть від отриманого значення 0,7 см.)
Як виміряти вагу дитини
Вимірювання ваги проводять або роздягнувши крихту повністю, або залишивши мінімум одягу (наприклад, тонкі трусики). Виміряти вагу малюка до року можна на спеціальних дитячих терезах. Від року до 2-х рекомендують зважувати дитину на руках у мами – спочатку на ваги стає мама (або інший дорослий), ваги обнулюються, а потім дорослий бере дитину на руки. Якщо ваші ваги не вміють обнулятись, просто відніміть свою вагу від вашої з малюком загальної ваги.
Якщо старша дитина може постояти на терезах деякий час без руху, зважити його можна так само, як і дорослу людину.
Таблиці ВООЗ зростання та ваги дитини
Таблиця 1: Вага дівчаток першого року життя (у кг)
Вік | низький | Нижче середнього | Середній | Вище середнього | Високий | Занадто високий |
Новонароджена | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 |
1 місяць | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,2 |
2 місяці | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,5 |
3 місяці | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,5 |
4 місяці | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,3 |
5 місяці | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 10,0 |
6 місяці | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,6 |
7 місяці | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 11,1 |
8 місяці | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 9,0 | 10,2 | 11,6 |
9 місяці | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 12,0 |
10 місяці | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 |
11 місяці | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | 12,8 |
12 місяці | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
Таблиця 2: Зростання дівчаток першого року життя (см)
Вік | низький | Нижче середнього | Середній | Вище середнього | Високий | Занадто високий |
Новонароджена | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 |
1 місяць | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 56,6 | 57,6 | 59,5 |
2 місяці | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 |
3 місяці | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 |
4 місяці | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 |
5 місяці | 59,6 | 61,8 | 64,0 | 66,2 | 68,5 | 70,7 |
6 місяці | 61,2 | 63,5 | 65,7 | 68,0 | 70,3 | 72,5 |
7 місяці | 62,7 | 65,0 | 67,3 | 69,6 | 71,9 | 74,2 |
8 місяці | 64,0 | 66,4 | 68,7 | 71,1 | 73,5 | 75,8 |
9 місяці | 65,3 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 75,0 | 77,4 |
10 місяці | 66,5 | 69,0 | 71,5 | 73,9 | 76,4 | 78,9 |
11 місяці | 67,7 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 77,8 | 80,3 |
12 місяці | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
Таблиця 3: Вага хлопчиків першого року життя (у кг)
Вік | низький | Нижче середнього | Середній | Вище середнього | Високий | Занадто високий |
Новонароджений | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,0 |
1 місяць | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 |
2 місяці | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
3 місяці | 5.0 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 9,0 |
4 місяці | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 9,7 |
5 місяці | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,4 |
6 місяці | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,8 | 10,9 |
7 місяці | 6,7 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,4 |
8 місяці | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,9 |
9 місяці | 7,1 | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 11,0 | 12,3 |
10 місяці | 7,4 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,4 | 12,7 |
11 місяці | 7,6 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 |
12 місяці | 7,7 | 8,6 | 9,7 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Таблиця 4: Зростання хлопчиків першого року життя (см)
Вік | низький | Нижче середнього | Середній | Вище середнього | Високий | Занадто високий |
Новонароджений | 46,1 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 53,7 | 55,6 |
1 місяць | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 58,6 | 60,6 |
2 місяці | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 |
3 місяці | 57,3 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 65,5 | 67,6 |
4 місяці | 59,7 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 68,0 | 70,1 |
5 місяці | 61,7 | 63,8 | 65,9 | 68,0 | 70,1 | 72,2 |
6 місяці | 63,3 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 71,9 | 74,0 |
7 місяці | 64,8 | 67,0 | 69,2 | 71,3 | 73,5 | 75,7 |
8 місяці | 66,2 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 75,0 | 77,2 |
9 місяці | 67,7 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 76,5 | 78,7 |
10 місяці | 68,7 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 77,9 | 80,1 |
11 місяці | 69,9 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 79,2 | 81,5 |
12 місяці | 71,0 | 73,4 | 75,8 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
Відповідність зростання та ваги у дівчаток до року
Таблиця 5 *
Відповідність зростання та ваги у хлопчиків до року
Таблиця 6 *
* У першій колонці зростання в см, в решті – вага в кг.
Для визначення гармонійного розвитку дитини педіатри використовують сигмальні та центильні таблиці. На прийомі педіатр вимірює ріст і вагу малюка, в дітей віком до року вимірюється також охоплення стегна, плеча і гомілки, визначення рівня розвитку підшкірно-жирової клітковини.
Таблиця 7: Вага дівчаток за віком (у кг)
Вік | низький | Нижче середнього | Середній | Вище середнього | Високий | Занадто високий |
1 рік | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
2 роки | 9,0 | 10,2 | 11,5 | 13,0 | 14,8 | 17,0 |
3 роки | 10,8 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 18,1 | 20,9 |
4 роки | 12,3 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,5 | 25,2 |
5 років | 13,7 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 24,9 | 29,5 |
6 років | 15,3 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 27,8 | 33,4 |
7 років | 16,8 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 31,4 | 38,3 |
8 років | 18,6 | 21,4 | 25,0 | 29,7 | 35,8 | 44,1 |
9 років | 20,8 | 24,0 | 28,2 | 33,6 | 41,0 | 51,1 |
10 років | 23,3 | 27,0 | 31,9 | 38,2 | 46,9 | 59,2 |
Таблиця 8: Зростання дівчаток за віком (див.)
Вік | низький | Нижче середнього | Середній | Вище середнього | Високий | Занадто високий |
1 рік | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 |
2 роки | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 |
3 роки | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106 |
4 роки | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 |
5 років | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 | 123,7 |
6 років | 104,9 | 110,0 | 115,1 | 120,2 | 125,4 | 130,5 |
7 років | 109,9 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 131,7 | 137,2 |
8 років | 115,0 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 138,2 | 143,9 |
9 років | 120,3 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 144,7 | 150,8 |
10 років | 125,8 | 132,2 | 138,6 | 145,0 | 151,4 | 157,8 |
Таблиця 9: Вага хлопчиків за віком (у кг)
Вік | низький | Нижче середнього | Середній | Вище середнього | Високий | Занадто високий |
1 рік | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
2 роки | 9,7 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 15,3 | 17,1 |
3 роки | 11,3 | 12,7 | 14,3 | 16,2 | 18,3 | 20,7 |
4 роки | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,6 | 21,2 | 24,2 |
5 років | 14,1 | 16.0 | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 27,9 |
6 років | 15,9 | 18.0 | 20,5 | 23,5 | 27,1 | 31,5 |
7 років | 17,7 | 20.0 | 22,9 | 26,4 | 30,7 | 36,1 |
8 років | 19,5 | 22,1 | 25,4 | 29,5 | 34,7 | 41,5 |
9 років | 21,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 39,4 | 48,2 |
10 років | 23,2 | 26,7 | 31,2 | 37,0 | 45,0 | 56,4 |
Таблиця 10: Зростання хлопчиків за віком (див.)
Вік | низький | Нижче середнього | Середній | Вище середнього | Високий | Занадто високий |
1 рік | 71,0 | 73,4 | 75,7 | 78,1 | 80,5 | 82,9 |
2 роки | 81,7 | 84,8 | 87,8 | 90,9 | 93,9 | 97 |
3 роки | 88,7 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 103,5 | 107,2 |
4 роки | 94,9 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 111,7 | 115,9 |
5 років | 100,7 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 119,2 | 123,9 |
6 років | 106,1 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 125,8 | 130,7 |
7 років | 111,2 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 132,3 | 137,6 |
8 років | 116,0 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 138,6 | 144,2 |
9 років | 120,5 | 126,6 | 132,6 | 138,6 | 144,6 | 150,6 |
10 років | 125,0 | 131,4 | 137,8 | 144,2 | 150,5 | 156,9 |
Не слід пропускати планові візити до педіатра. У віці від 1 місяця до 6 – щомісяця, з 6 місяців до 1 року – двічі на місяць, далі у 1,5 роки, потім у 2 та 3 роки. Контроль показників зростання та ваги дитини та своєчасне усунення похибок у харчуванні забезпечує гармонійний розвиток малюка з раннього віку.
Важливо також розуміти, що немає ніякого сенсу проводити вимірювання занадто часто – це, швидше за все, виявиться не інформативним, але може перетворитися на нав’язливу ідею.
Думка редакції може не збігатися з думкою автора статті.
Використання фото: П.4 ст.21 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» - «Відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне повідомлення або повідомлення творів, побачених чи почутих під час таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою.»
Будьте першим, хто залишить відгук