Размерные таблицы носков и колгот для детей
При выборе носков для ребенка нужно учитывать длину стопы по пятки до кончика самого выступающего пальца и размер его обуви. При покупке же колготок важно знать рост ребенка.
Носки для самых маленьких, как правило, производители маркируют в соответствии с возрастом в месяцах. Чем старше ребенок, тем больше различий в размере у него будет с его сверстниками, потому после 1-2 лет стоит выбирать носки, а тем более колготы, не по возрасту, а по размеру. Для этого нужно измерить длину стопы малыша, а в случае с колготами – еще и его рост.
Как измерить длину стопы ребенка
Поставьте ребенка на лист бумаги, обведите карандашом детскую ножку. Соедините между собой две самые удаленные точки – от кончика большого пальца до пятки. Измерьте расстоянием и округлите его в большую сторону. Сравните длину ножки ребенка с таблицей размеров.
Таблица размеров детских носков общая
Возраст | Длина стопы, см | Размер США | Размер Европа/СНГ |
0-3 мес | 9-10 | 0-2 | 16-17 |
0-6 мес | 10-11 | 2,5-3,5 | 17-18 |
6-12 мес | 11,5-12 | 4-4,5 | 19 |
12-18 мес | 12-13 | 5-5,5 | 20 |
18-24 мес | 13-14 | 6-6,5 | 21-22 |
2 года | 14-15 | 7 | 23 |
2,5 года | 15 | 7,5-8 | 24 |
2,5-3 года | 15-16 | 8-8,5 | 25 |
3-3,5 года | 16-17 | 9-9,5 | 26 |
4 года | 17-18 | 10-10,5 | 27 |
4,5 года | 18 | 11-11,5 | 28 |
5-7 лет | 18-18,8 | 12-13 | 29-31 |
Таблица размеров детских носков Mothercare:
Для младенцев и малышей до 2 лет
Возраст | Размер | Eur | UK |
0-6 мес. | 0 | 14 | 0-0 |
6-12 мес. | 17 | 14-18½ | 0-2½ |
12-24 мес. | 15 | 19-22 | 3-5½ |
Для детей до 10 лет
Возраст | Размер | Eur | UK |
1-2 лет | 15 | 19-22 | 3-5½ |
2-4 лет | 16 | 23-26 | 6-8½ |
4-7 лет | 17 | 26½-30½ | 9-12 |
7-10 лет | 18 | 31-36 | 12½-13½ |
Размерная таблица детских носков по размеру обуви (общая)
Размер обуви | Размер стопы (см) | США | Европа | Англия | СНГ |
16 | 9,7 | 2 | 17 | 1 | 10 |
17 | 9,7 | 2 | 17 | 1 | 10 |
18 | 10,4-11,0 | 2.5 / 3 | 17,5 | 1,5 | 12 |
19 | 11,0-11,6 | 3,5 | 18 | 2,5 | 12 |
20 | 11,6-12,2 | 4 / 4.5 | 19 | 3 | 12 |
21 | 12,2-12,8 | 5 | 20 | 4 | 14 |
22 | 12,8-13,5 | 5.5 / 6 | 21 | 4,5 | 14 |
23 | 13,5-14,2 | 6.5 | 22 | 5,5 | 14 |
24 | 14,2-14,8 | 7 / 7.5 | 23 | 6 | 16 |
25 | 14,8-15,5 | 8 | 24 | 7 | 16 |
26 | 15,5-16,2 | 8.5 / 9 | 25 | 7,5 | 16 |
27 | 16,2-16,9 | 10 /10.5 | 27 | 8 | 18 |
28 | 16,9-17,6 | 11 | 28 | 8,5 | 18 |
23 | 17,6-18,3 | 11.5 / 12 | 29 | 9 | 18 |
30 | 18,3-19,0 | 12,5 | 30 | 9,5 | 20 |
31 | 19,0-19,7 | 13 / 13.5 | 3,5 | 10 | 20 |
32 | 19,7-20,4 | 14 | 31 | 10,5 | 20 |
33 | 20,4-21,1 | 14,5 / 15 | 32 | 11 | 22 |
34 | 21,1-21,8 | 15,5 | 33 | 11,5 | 22 |
35 | 21,8-22,5 | 16 / 16,5 | 34 | 12 | 23 |
Таблица размеров детских колгот общая
Возраст | Рост | Размер колготок |
3-6 мес. | 62-68 | 62-68 |
6-12 | 68-74 | 68-74 |
1-1,5 | 74-80 | 74-80 |
1,5-2 | 80-86 | 80-86 |
2-2,5 | 86-92 | 86-92 |
2,5-3 | 92-98 | 92-98 |
3-4 | 98-104 | 98-104 |
4-5 | 104-110 | 104-110 |
5-6 | 110-116 | 110-116 |
6-7 | 116-122 | 116-122 |
7-8 | 122-128 | 122-128 |
8-9 | 128-134 | 128-134 |
9-10 | 134-140 | 134-140 |
10-11 | 140-146 | 140-146 |
11-12 | 146-152 | 146-152 |
[offer_recommendation id=221289]
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора статьи.
Использование фото: П.4 ст.21 ЗУ "Об авторских и смежных правах - "Воспроизведение с целью освещения текущих событий средствами фотографии или кинематографии, публичное сообщение или сообщение произведений, увиденных или услышанных во время таких событий, в объеме, оправданном информационной целью."
Будьте первым, кто оставит отзыв