Розмірні таблиці шкарпеток та колгот для дітей
При виборі шкарпеток для дитини потрібно враховувати довжину стопи по п’яти до кінчика самого пальця, що виступає, і розмір його взуття. При покупці колготок важливо знати зростання дитини.
Шкарпетки для найменших, як правило, виробники маркують відповідно до віку в місяцях. Чим старша дитина, тим більше відмінностей у розмірі у неї буде з однолітками, тому після 1-2 років варто вибирати шкарпетки, а тим більше колготи, не за віком, а за розміром. Для цього потрібно виміряти довжину стопи малюка, а у випадку з колготами – ще й його зростання.
Як виміряти довжину стопи дитини
Поставте дитину на аркуш паперу, обведіть олівцем дитячу ніжку. З’єднайте між собою дві найвіддаленіші точки – від кінчика великого пальця до п’яти. Виміряйте відстанню і округліть його у велику сторону. Порівняйте довжину ніжки дитини із таблицею розмірів.
Таблиця розмірів дитячих шкарпеток загальна
Вік | Довжина стопи, см | Розмір США | Розмір Європа/СНД |
0-3 міс | 9-10 | 0-2 | 16-17 |
0-6 міс | 10-11 | 2,5-3,5 | 17-18 |
6-12 міс | 11,5-12 | 4-4,5 | 19 |
12-18 міс | 12-13 | 5-5,5 | 20 |
18-24 міс | 13-14 | 6-6,5 | 21-22 |
2 року | 14-15 | 7 | 23 |
2,5 року | 15 | 7,5-8 | 24 |
2,5-3 року | 15-16 | 8-8,5 | 25 |
3-3,5 року | 16-17 | 9-9,5 | 26 |
4 року | 17-18 | 10-10,5 | 27 |
4,5 року | 18 | 11-11,5 | 28 |
5-7 років | 18-18,8 | 12-13 | 29-31 |
Таблиця розмірів дитячих шкарпеток Mothercare:
Для немовлят та малюків до 2 років
Вік | Розмір | Eur | UK |
0-6 міс. | 0 | 14 | 0-0 |
6-12 міс. | 17 | 14-18½ | 0-2½ |
12-24 міс. | 15 | 19-22 | 3-5½ |
Для дітей до 10 років
Вік | Розмір | Eur | UK |
1-2 років | 15 | 19-22 | 3-5½ |
2-4 років | 16 | 23-26 | 6-8½ |
4-7 років | 17 | 26½-30½ | 9-12 |
7-10 років | 18 | 31-36 | 12½-13½ |
Розмірна таблиця дитячих шкарпеток за розміром взуття (загальна)
Розмір взуття | Розмір стопи (см) | США | Європа | Англія | СНД |
16 | 9,7 | 2 | 17 | 1 | 10 |
17 | 9,7 | 2 | 17 | 1 | 10 |
18 | 10,4-11,0 | 2.5 / 3 | 17,5 | 1,5 | 12 |
19 | 11,0-11,6 | 3,5 | 18 | 2,5 | 12 |
20 | 11,6-12,2 | 4 / 4.5 | 19 | 3 | 12 |
21 | 12,2-12,8 | 5 | 20 | 4 | 14 |
22 | 12,8-13,5 | 5.5 / 6 | 21 | 4,5 | 14 |
23 | 13,5-14,2 | 6.5 | 22 | 5,5 | 14 |
24 | 14,2-14,8 | 7 / 7.5 | 23 | 6 | 16 |
25 | 14,8-15,5 | 8 | 24 | 7 | 16 |
26 | 15,5-16,2 | 8.5 / 9 | 25 | 7,5 | 16 |
27 | 16,2-16,9 | 10 / 10.5 | 27 | 8 | 18 |
28 | 16,9-17,6 | 11 | 28 | 8,5 | 18 |
23 | 17,6-18,3 | 11.5 / 12 | 29 | 9 | 18 |
30 | 18,3-19,0 | 12,5 | 30 | 9,5 | 20 |
31 | 19,0-19,7 | 13 / 13.5 | 3,5 | 10 | 20 |
32 | 19,7-20,4 | 14 | 31 | 10,5 | 20 |
33 | 20,4-21,1 | 14,5 / 15 | 32 | 11 | 22 |
34 | 21,1-21,8 | 15,5 | 33 | 11,5 | 22 |
35 | 21,8-22,5 | 16 / 16,5 | 34 | 12 | 23 |
Таблиця розмірів дитячих колгот загальна
Вік | Зріст | Розмір колготок |
3-6 міс. | 62-68 | 62-68 |
6-12 | 68-74 | 68-74 |
1-1,5 | 74-80 | 74-80 |
1,5-2 | 80-86 | 80-86 |
2-2,5 | 86-92 | 86-92 |
2,5-3 | 92-98 | 92-98 |
3-4 | 98-104 | 98-104 |
4-5 | 104-110 | 104-110 |
5-6 | 110-116 | 110-116 |
6-7 | 116-122 | 116-122 |
7-8 | 122-128 | 122-128 |
8-9 | 128-134 | 128-134 |
9-10 | 134-140 | 134-140 |
10-11 | 140-146 | 140-146 |
11-12 | 146-152 | 146-152 |
Думка редакції може не збігатися з думкою автора статті.
Використання фото: П.4 ст.21 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» - «Відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне повідомлення або повідомлення творів, побачених чи почутих під час таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою.»
Будьте першим, хто залишить відгук