Норми набору ваги при вагітності мами та вага плода: таблиці

Набір ваги під час вагітності відбувається не рівномірно і залежить від багатьох факторів – і це не тільки кількість з’їдених булочок та тістечок.

Джерело: Shutterstock
Хоча в кожної майбутньої мами набір ваги відбувається індивідуально, все ж таки існують деякі усереднені норми. Як правило, на певному етапі вагітності вашу вагу порівнюватимуть із якоюсь вилкою норми. Але важливо розуміти, що набір ваги залежить від вашої доваги – худенькі панночки набирають більше, від вашого метаболізму, індивідуального розвитку малюка в животі і від безлічі інших факторів.

Джерело: Shutterstock
При розрахунку норми набору ваги лікарі орієнтуються на індекс маси тіла ІМТ, який обчислюється за такою формулою:
ІМТ = m/h2, де m – маса тіла в кг., h ріст
| ІМТ до вагітності | Норми набору ваги (кг) |
| менше 18,5 | 13-18 |
| від 18,5 до 24,9 | 11-16 |
| від 25 до 29,9 | 7-11 |
| більш 30 | 5-9 |
В основному набір ваги вагітної відбувається за рахунок зростання плода, який також розвивається за певними правилами. Зрозуміло, якщо плід не один, загальна вага мами буде збільшуватися швидше, а вага кожного малюка повільніша, ніж якби вона розвивалася сольно.

Джерело: Burda Media
Збільшення ваги під час вагітності на тижні. Таблиця
| Тиждень вагітності | ІМТ менше 18,5 | ІМТ від 18,5 до 24,9 | ІМТ понад 30 |
| 4 | 0-0,9 кг | 0-0,7 кг | 0-0,5 кг |
| 6 | 0-1,4 кг | 0-1 кг | 0-0,6 кг |
| 8 | 0-1,6 кг | 0-1,2 кг | 0-0,7 кг |
| 10 | 0-1,8 кг | 0-1,3 кг | 0-0,8 кг |
| 12 | 0-2 кг | 0-1,5 кг | 0-1 кг |
| 14 | 0,5-2,7 кг | 0,5-2 кг | 0,5-1,2 кг |
| 16 | до 3,6 кг | до 3 кг | до 1,4 кг |
| 18 | до 4,6 кг | до 4 кг | до 2,3 кг |
| 20 | до 6 кг | до 5,9 кг | до 2,9 кг |
| 22 | до 7,2 кг | до 7 кг | до 3,4 кг |
| 24 | до 8,6 кг | до 8,5 кг | до 3,9 кг |
| 26 | до 10 кг | до 10 кг | до 5 кг |
| 28 | до 13 кг | до 11 кг | до 5,4 кг |
| 30 | до 14 кг | до 12 кг | до 5,9 кг |
| 32 | до 15 кг | до 13 кг | до 6,4 кг |
| 34 | до 16 кг | до 14 кг | до 7,3 кг |
| 36 | до 17 кг | до 15 кг | до 7,9 кг |
| 38 | до 18 кг | до 16 кг | до 8,6 кг |
| 40 | до 18 кг | до 16 кг | до 9,1 кг |
Набір ваги відбувається індивідуально у кожної майбутньої мами, але є певні закономірності – як правило, після 14 тижнів відбувається помітний стрибок у наборі ваги, а після 28-го темпу злегка знижується. Ближче до кінця вагітності, за 3-4 тижні до пологів, набір ваги сповільнюється, а за тиждень до пологів може навіть зменшитись, аж до 1 кг. і це нормально.

Джерело: Fotolia
Збільшення ваги плода на тижні
| Термін вагітності | Довжина (см) | Маса(г) |
| 8 тижнів | 1,6 | 1 |
| 9 тижнів | 2,3 | 2 |
| 10 тижнів | 3,1 | 4 |
| 11 тижнів | 4,1 | 7 |
| 12 тижнів | 5,4 | 14 |
| 13 тижнів | 7,4 | 23 |
| 14 тижнів | 8,7 | 43 |
| 15 тижнів | 10,1 | 70 |
| 16 тижнів | 11,6 | 100 |
| 17 тижнів | 13 | 140 |
| 18 тижнів | 14,2 | 190 |
| 19 тижнів | 15,3 | 240 |
| 20 тижнів | 25 | 300 |
| 21 неділю | 26,7 | 360 |
| 22 неділю | 27,8 | 430 |
| 23 неділю | 28,9 | 501 |
| 24 неділю | 30 | 600 |
| 25 неділю | 34,6 | 660 |
| 26 неділю | 35,6 | 760 |
| 27 неділю | 36,6 | 875 |
| 28 неділю | 37,6 | 1005 |
| 29 неділю | 38,6 | 1153 |
| 30 неділю | 39,9 | 1319 |
| 31 неділю | 41,1 | 1502 |
| 32 неділю | 42,4 | 1702 |
| 33 неділю | 43,7 | 1918 |
| 34 неділю | 45 | 2146 |
| 35 неділю | 46,2 | 2383 |
| 36 неділю | 47,4 | 2622 |
| 37 неділю | 48,6 | 2859 |
| 38 неділю | 49,8 | 3083 |
| 39 неділю | 50,7 | 3300 |
| 40 неділю | 51,2 | 3500 |
Підвищення ваги під час вагітності відбувається не тільки за рахунок зростання маси дитини. Також збільшується обсяг крові та міжклітинної рідини, вага додають навколоплідні води, плацента, матка. А так само – жировий прошарок у мами, міжтканинна рідина та молочні залози.

Джерело: shutterstock
| Розподіл маси | Вага (р.), на момент пологів |
| Дитина | 3500-4000 |
| плацента | 500-650 |
| матка | 1000 |
| Навколоплідні води | 800-900 |
| Об’єм крові | 1300 |
| Міжклітинна тканинна рідина | 2000-2500 |
| Залізна тканина грудей | 500 |
| Жирові відкладення | 2400 – 3000 |
| Разом | 13-15 кг |
Контролювати набір ваги під час вагітності, звичайно, справа хороша. Але тут головне не впадати в крайнощі і розуміти, що сама по собі вага є умовно-орієнтовною одиницею, критерієм для оцінки ситуації. Сучасний грамотний лікар оцінює розвиток вагітності в сукупності – загальний стан жінки, показники крові, наявність набряків, білка в сечі, а також вік жінки та загальну динаміку.

